*
N° Huissier N° Internet Note 1 Note 2 Zone Récompense Pays
9032 4593 5.000 0.000 0 Non primé ou déjà recompensé Canada
6138 4439 19.000 15.000 1 MEDAILLE D OR France
6287 4610 19.000 18.000 1 MEDAILLE D OR France
6289 4613 19.000 12.000 1 MEDAILLE D OR France
6078 4374 18.500 19.300 1 1er PRIX REGIONAL AVEC GRILL D OR France
6070 4368 18.000 14.000 1 MEDAILLE D OR France
6170 4477 18.000 15.500 1 MEDAILLE D OR France
6182 4486 18.000 17.000 1 MEDAILLE D OR France
6183 4487 18.000 14.500 1 PREMIER APPRENTI France
6260 4582 18.000 13.500 1 MEDAILLE D OR France
6284 4607 18.000 0.000 1 MEDAILLE D OR France
6231 4549 17.500 16.000 1 MEDAILLE D OR France
6243 4560 17.500 12.500 1 MEDAILLE D OR France
6267 4592 17.500 0.000 1 MEDAILLE D OR France
6040 4311 17.000 16.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6061 4350 17.000 14.500 1 MEDAILLE D ARGENT France
6076 4372 17.000 0.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6087 4385 17.000 16.500 1 MEDAILLE D ARGENT France
6178 4485 17.000 12.000 1 MEDAILLE D OR France
6181 4486 17.000 13.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6285 4608 17.000 15.500 1 MEDAILLE D ARGENT France
6143 4445 16.800 13.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6261 4584 16.800 0.000 1 SECOND APPRENTI France
6086 4384 16.500 13.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6144 4445 16.500 0.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6246 4562 16.500 0.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6038 4270 16.000 14.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6046 4326 16.000 0.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6131 4430 16.000 15.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6171 4478 16.000 0.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6179 4486 16.000 15.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6249 4565 16.000 0.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6252 4569 16.000 14.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6291 4615 16.000 12.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6039 4311 15.420 0.000 1 MEDAILLE DE BRONZE France
6036 4270 15.000 17.000 1 MEDAILLE D OR France
6037 4270 15.000 16.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6071 4368 15.000 0.000 1 MEDAILLE DE BRONZE France
6159 4457 15.000 12.000 1 MEDAILLE DE BRONZE France
6162 4460 15.000 0.000 1 MEDAILLE DE BRONZE France
6167 4472 15.000 0.000 1 MEDAILLE DE BRONZE France
6180 4486 15.000 16.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6241 4556 15.000 0.000 1 MEDAILLE DE BRONZE France
6303 4627 15.000 0.000 1 MEDAILLE DE BRONZE France
6034 4268 14.500 0.000 1 MEDAILLE DE BRONZE France
6102 4399 14.500 0.000 1 MEDAILLE DE BRONZE France
6186 4523 14.500 0.000 1 MEDAILLE DE BRONZE France
6304 4629 14.500 0.000 1 MEDAILLE DE BRONZE
6091 4388 14.400 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6016 4238 14.000 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6075 4371 14.000 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6093 4391 14.000 13.000 1 MENTION HONORABLE France
6106 4403 14.000 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6158 4456 14.000 11.000 1 MENTION HONORABLE France
6244 4560 14.000 11.000 1 MENTION HONORABLE France
6268 4592 14.000 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6290 4614 14.000 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6100 4397 13.500 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6105 4402 13.500 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6021 4244 13.000 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6059 4348 13.000 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6101 4398 13.000 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6120 4421 13.000 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6130 4430 13.000 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6134 4435 13.000 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6137 4438 13.000 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6140 4441 13.000 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6240 4555 13.000 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6298 4622 13.000 13.500 1 MENTION HONORABLE France
6028 4257 12.400 0.000 1 MENTION HONORABLE France
6044 4317 12.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6074 4370 12.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6095 4393 12.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6103 4400 12.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6115 4414 12.000 10.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6128 4430 12.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6129 4430 12.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6146 4447 12.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6156 4456 12.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6165 4466 12.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6174 4482 12.000 13.000 1 MENTION HONORABLE France
6188 4526 12.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6222 4545 12.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6245 4560 12.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6254 4570 12.000 11.500 1 Non primé ou déjà recompensé France
6288 4612 12.000 14.500 1 MEDAILLE DE BRONZE France
6293 4617 12.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6297 4621 12.000 11.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6048 4334 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6094 4392 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6104 4401 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6145 4447 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6154 4454 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6161 4459 11.000 14.000 1 MENTION HONORABLE France
6163 4462 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6169 4475 11.000 17.000 1 MEDAILLE D ARGENT France
6247 4563 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6255 4570 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6256 4570 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6269 4593 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé Canada
6271 4593 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé Canada
6283 4605 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6286 4609 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6292 4617 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6300 4624 11.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6305 4630 11.000 12.000 1 Non primé ou déjà recompensé
6006 4204 10.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6018 4240 10.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6023 4247 10.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6025 4249 10.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6065 4355 10.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6068 4366 10.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6136 4437 10.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6157 4456 10.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6175 4482 10.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6264 4589 10.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6270 4593 10.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé Canada
6066 4357 9.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6072 4368 9.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6118 4419 9.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6253 4570 9.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6019 4242 8.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6047 4333 8.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6232 4550 8.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6135 4437 5.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6007 4204 0.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6020 4243 0.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6069 4367 0.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6155 4455 0.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6263 4586 0.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6277 4596 0.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6301 4625 0.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6302 4626 0.000 0.000 1 Non primé ou déjà recompensé France
6229 4546 19.460 0.000 2 1er PRIX NATIONAL AVEC GRILL D'OR France
6226 4546 19.000 17.000 2 MEDAILLE D OR France
6083 4381 17.000 18.500 2 MEDAILLE D OR France
6223 4546 17.000 15.000 2 MEDAILLE D ARGENT France
6224 4546 17.000 17.500 2 MEDAILLE D OR France
6228 4546 17.000 17.500 2 MEDAILLE D OR France
6052 4340 16.000 13.000 2 MEDAILLE D ARGENT France
6050 4340 15.000 0.000 2 MEDAILLE DE BRONZE France
6099 4396 15.000 15.500 2 MEDAILLE DE BRONZE France
6108 4406 15.000 0.000 2 MEDAILLE DE BRONZE France
6121 4425 15.000 13.500 2 MEDAILLE DE BRONZE France
6227 4546 15.000 13.500 2 MEDAILLE DE BRONZE France
6259 4580 15.000 17.000 2 1er PRIX REGIONAL AVEC GRILL D OR France
6004 4182 14.000 0.000 2 MENTION HONORABLE France
6029 4258 13.000 0.000 2 MENTION HONORABLE France
6051 4340 13.000 0.000 2 MENTION HONORABLE France
6062 4351 13.000 12.000 2 MENTION HONORABLE France
6098 4395 13.000 12.000 2 MENTION HONORABLE France
6164 4464 13.000 0.000 2 MENTION HONORABLE France
6248 4564 13.000 10.500 2 MENTION HONORABLE France
6109 4406 12.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6111 4407 12.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6218 4543 12.000 0.000 2 MEDAILLE DE BRONZE France
6225 4546 12.000 16.000 2 MEDAILLE D ARGENT France
6278 4597 12.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6079 4375 11.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6139 4440 11.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6219 4543 11.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6220 4544 11.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6110 4406 10.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6168 4474 10.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6197 4535 10.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6214 4541 10.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6215 4541 10.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6221 4544 10.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6279 4598 10.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6216 4541 6.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6001 4162 5.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6002 4162 5.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6282 4603 3.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6013 4234 0.000 0.000 2 Non primé ou déjà recompensé France
6177 4484 15.000 12.000 3 1er PRIX REGIONAL AVEC GRILL D OR France
6200 4537 14.500 9.000 3 MEDAILLE DE BRONZE France
6202 4537 14.000 10.000 3 MENTION HONORABLE France
6203 4537 14.000 11.000 3 MENTION HONORABLE France
6204 4537 14.000 11.000 3 MENTION HONORABLE France
6003 4181 13.000 0.000 3 MENTION HONORABLE France
6031 4264 13.000 14.000 3 MENTION HONORABLE France
6042 4314 13.000 0.000 3 MENTION HONORABLE France
6117 4418 13.000 0.000 3 MENTION HONORABLE France
6201 4537 13.000 0.000 3 MENTION HONORABLE France
6207 4537 13.000 11.000 3 MENTION HONORABLE France
6209 4537 13.000 11.000 3 MENTION HONORABLE France
6024 4248 12.000 0.000 3 Non primé ou déjà recompensé France
6113 4412 12.000 0.000 3 Non primé ou déjà recompensé France
6114 4412 12.000 0.000 3 Non primé ou déjà recompensé France
6205 4537 12.000 0.000 3 MENTION HONORABLE France
6206 4537 12.000 0.000 3 MENTION HONORABLE France
6242 4559 12.000 0.000 3 Non primé ou déjà recompensé France
6027 4254 11.000 0.000 3 Non primé ou déjà recompensé France
6067 4359 11.000 0.000 3 MEDAILLE DE BRONZE France
6166 4471 11.000 0.000 3 Non primé ou déjà recompensé France
6199 4537 11.000 0.000 3 Non primé ou déjà recompensé France
6208 4537 11.000 0.000 3 Non primé ou déjà recompensé France
6210 4537 11.000 0.000 3 Non primé ou déjà recompensé France
6041 4314 10.000 0.000 3 Non primé ou déjà recompensé France
6280 4601 10.000 0.000 3 Non primé ou déjà recompensé France
6073 4369 9.000 0.000 3 Non primé ou déjà recompensé France
6005 4200 0.000 0.000 3 MENTION HONORABLE France
6176 4483 0.000 0.000 3 Non primé ou déjà recompensé France
6217 4542 0.000 0.000 3 Non primé ou déjà recompensé France
6092 4389 18.000 0.000 4 1er PRIX REGIONAL AVEC GRILL D OR France
6160 4458 16.000 0.000 4 MEDAILLE D ARGENT France
6090 4387 15.000 0.000 4 MEDAILLE DE BRONZE France
6122 4426 13.000 0.000 4 MENTION HONORABLE France
6152 4452 13.000 0.000 4 MENTION HONORABLE France
6211 4538 9.000 0.000 4 Non primé ou déjà recompensé France
6250 4567 18.000 0.000 5 1er PRIX REGIONAL AVEC GRILL D OR France
6119 4420 17.000 0.000 5 MEDAILLE D ARGENT France
6012 4233 15.000 0.000 5 MEDAILLE DE BRONZE France
6011 4216 14.500 0.000 5 MEDAILLE DE BRONZE France
6213 4540 13.000 0.000 5 MENTION HONORABLE France
6184 4488 12.000 0.000 5 Non primé ou déjà recompensé France
6251 4568 11.000 0.000 5 Non primé ou déjà recompensé France
6008 4205 10.000 0.000 5 Non primé ou déjà recompensé France
6281 4602 10.000 0.000 5 Non primé ou déjà recompensé France
6107 4404 7.000 0.000 5 Non primé ou déjà recompensé France
6056 4342 16.000 9.500 6 MEDAILLE D ARGENT France
6084 4382 15.000 10.000 6 MEDAILLE DE BRONZE France
6014 4235 14.500 0.000 6 MEDAILLE DE BRONZE France
6030 4263 14.000 11.000 6 MENTION HONORABLE France
6187 4524 14.000 17.000 6 1er PRIX REGIONAL AVEC GRILL D OR France
6080 4376 13.000 0.000 6 MENTION HONORABLE France
6193 4531 13.000 0.000 6 MENTION HONORABLE France
6212 4539 13.000 0.000 6 MENTION HONORABLE France
6192 4529 12.500 8.500 6 MENTION HONORABLE France
6045 4320 12.000 0.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6088 4386 12.000 7.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6081 4378 11.500 9.500 6 Non primé ou déjà recompensé France
6085 4382 11.500 0.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6173 4481 11.500 0.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6055 4342 11.000 0.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6057 4343 11.000 0.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6060 4349 11.000 0.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6265 4591 11.000 0.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6266 4591 11.000 11.500 6 Non primé ou déjà recompensé France
6089 4386 10.500 0.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6043 4315 10.000 0.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6049 4339 10.000 0.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6063 4353 10.000 0.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6082 4379 10.000 0.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6064 4353 9.500 0.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6022 4245 0.000 0.000 6 Non primé ou déjà recompensé France
6147 4448 17.000 11.000 7 MEDAILLE D ARGENT France
6116 4417 16.000 12.000 7 MEDAILLE D ARGENT France
6294 4618 15.000 19.000 7 1er PRIX REGIONAL AVEC GRILL D OR France
6033 4267 14.000 16.000 7 MEDAILLE D ARGENT France
6035 4269 14.000 13.000 7 MENTION HONORABLE France
6296 4620 14.000 15.000 7 MEDAILLE DE BRONZE France
6058 4345 13.000 19.460 7 1er PRIX NATIONAL AVEC GRILL D'OR France
6196 4534 13.000 14.000 7 MENTION HONORABLE France
6053 4341 12.000 0.000 7 Non primé ou déjà recompensé France
6257 4577 12.000 0.000 7 Non primé ou déjà recompensé France
6017 4239 11.000 0.000 7 Non primé ou déjà recompensé France
6132 4431 11.000 0.000 7 Non primé ou déjà recompensé France
6133 4431 11.000 0.000 7 Non primé ou déjà recompensé France
6185 4518 11.000 0.000 7 Non primé ou déjà recompensé France
6295 4619 11.000 0.000 7 Non primé ou déjà recompensé France
6026 4252 10.000 0.000 7 Non primé ou déjà recompensé France
6032 4267 10.000 0.000 7 Non primé ou déjà recompensé France
6141 4442 10.000 0.000 7 Non primé ou déjà recompensé France
6054 4341 9.000 0.000 7 Non primé ou déjà recompensé France
6153 4453 9.000 0.000 7 Non primé ou déjà recompensé France
6258 4578 7.000 0.000 7 Non primé ou déjà recompensé France
7012 4414 18.000 0.000 20 1er PRIX NATIONAL AVEC GRILL D'OR France
7025 4478 18.000 0.000 20 1er PRIX NATIONAL AVEC GRILL D'OR France
7050 4628 18.000 0.000 20 MEDAILLE D OR
7007 4366 17.500 0.000 20 MEDAILLE D OR France
7022 4453 17.000 0.000 20 MEDAILLE D ARGENT France
7027 4485 17.000 0.000 20 MEDAILLE D OR France
7035 4549 17.000 0.000 20 MEDAILLE D OR France
7009 4388 16.000 0.000 20 MEDAILLE D ARGENT France
7024 4478 15.000 0.000 20 MEDAILLE DE BRONZE France
7028 4488 15.000 0.000 20 MEDAILLE DE BRONZE France
7032 4541 15.000 0.000 20 MEDAILLE DE BRONZE France
7044 4573 15.000 0.000 20 MEDAILLE DE BRONZE France
7005 4341 14.000 0.000 20 MENTION HONORABLE France
7008 4369 14.000 0.000 20 MENTION HONORABLE France
7013 4414 14.000 0.000 20 MENTION HONORABLE France
7017 4432 14.000 0.000 20 MENTION HONORABLE France
7041 4560 14.000 0.000 20 MENTION HONORABLE France
7045 4575 13.500 0.000 20 MENTION HONORABLE France
7020 4448 13.000 0.000 20 MENTION HONORABLE France
7042 4565 13.000 0.000 20 MENTION HONORABLE France
7003 4244 12.000 0.000 20 Non primé ou déjà recompensé France
7016 4432 12.000 0.000 20 Non primé ou déjà recompensé France
7023 4477 12.000 0.000 20 Non primé ou déjà recompensé France
7036 4550 12.000 0.000 20 Non primé ou déjà recompensé France
7043 4566 12.000 0.000 20 Non primé ou déjà recompensé France
7006 4357 11.000 0.000 20 Non primé ou déjà recompensé France
7046 4580 11.000 0.000 20 Non primé ou déjà recompensé France
7004 4269 10.000 0.000 20 Non primé ou déjà recompensé France
7002 4243 0.000 0.000 20 Non primé ou déjà recompensé France
7033 4542 0.000 0.000 20 Non primé ou déjà recompensé France
7048 4599 0.000 0.000 20 Non primé ou déjà recompensé France
8001 4182 18.000 0.000 21 MEDAILLE D OR France
8016 4456 18.000 0.000 21 MEDAILLE D OR France
8011 4438 17.500 0.000 21 MEDAILLE D OR France
8019 4485 17.000 0.000 21 MEDAILLE D OR France
8041 4605 17.000 0.000 21 MEDAILLE D ARGENT France
8008 4407 15.000 0.000 21 MEDAILLE DE BRONZE France
8005 4342 14.000 0.000 21 MENTION HONORABLE France
8006 4387 14.000 0.000 21 MENTION HONORABLE France
8020 4523 14.000 0.000 21 MENTION HONORABLE France
8035 4570 14.000 0.000 21 MENTION HONORABLE France
8037 4593 14.000 0.000 21 MENTION HONORABLE Canada
8031 4556 13.500 0.000 21 MENTION HONORABLE France
8017 4460 13.000 0.000 21 MENTION HONORABLE France
8036 4575 13.000 0.000 21 MENTION HONORABLE France
8002 4205 12.000 0.000 21 Non primé ou déjà recompensé France
8004 4240 12.000 0.000 21 Non primé ou déjà recompensé France
8030 4555 12.000 0.000 21 Non primé ou déjà recompensé France
8033 4560 12.000 0.000 21 Non primé ou déjà recompensé France
8034 4570 12.000 0.000 21 Non primé ou déjà recompensé France
8025 4550 11.000 0.000 21 Non primé ou déjà recompensé France
8007 4404 0.000 0.000 21 Non primé ou déjà recompensé France
8040 4599 0.000 0.000 21 Non primé ou déjà recompensé France
9005 4341 17.000 0.000 22 1er PRIX NATIONAL AVEC GRILL D'OR France
9008 4372 16.000 0.000 22 MEDAILLE D ARGENT France
9007 4371 13.000 0.000 22 MENTION HONORABLE France
9031 4618 13.000 0.000 22 MENTION HONORABLE France
9016 4475 12.000 0.000 22 Non primé ou déjà recompensé France
9006 4366 11.000 0.000 22 Non primé ou déjà recompensé France
9029 4562 10.000 0.000 22 Non primé ou déjà recompensé France
9021 4549 0.000 0.000 22 MENTION HONORABLE France
9033 4593 0.000 0.000 22 Non primé ou déjà recompensé Canada
6096 4394 0.000 0.000 29 MENTION HONORABLE Irlande
6097 4394 0.000 0.000 29 Non primé ou déjà récompensé Irlande
6234 4551 17.500 17.800 32 MEDAILLE D OR Allemagne
6235 4551 17.000 17.500 32 MEDAILLE D OR Allemagne
6150 4451 16.900 18.000 32 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
6190 4527 16.500 0.000 32 MEDAILLE D ARGENT Allemagne
6191 4527 16.200 17.500 32 MEDAILLE D OR Allemagne
6009 4206 16.000 0.000 32 MEDAILLE D ARGENT Allemagne
6236 4551 15.800 0.000 32 MEDAILLE D ARGENT Allemagne
6010 4206 15.500 0.000 32 MEDAILLE D ARGENT Allemagne
6233 4551 15.500 0.000 32 MEDAILLE D ARGENT Allemagne
6194 4532 15.000 0.000 32 MEDAILLE DE BRONZE Allemagne
6230 4547 15.000 0.000 32 MEDAILLE DE BRONZE Allemagne
6151 4451 14.500 0.000 32 MEDAILLE DE BRONZE Allemagne
6273 4595 14.500 0.000 32 MEDAILLE DE BRONZE Allemagne
6123 4427 14.000 0.000 32 MEDAILLE DE BRONZE Allemagne
6124 4427 14.000 0.000 32 MEDAILLE DE BRONZE Allemagne
6189 4527 14.000 0.000 32 MEDAILLE DE BRONZE Allemagne
6272 4595 14.000 0.000 32 MEDAILLE DE BRONZE Allemagne
6237 4552 13.000 0.000 32 MENTION HONORABLE Allemagne
6238 4552 13.000 0.000 32 MENTION HONORABLE Allemagne
6274 4595 13.000 0.000 32 MENTION HONORABLE Allemagne
6262 4585 12.000 0.000 32 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
6275 4595 12.000 0.000 32 MENTION HONORABLE Allemagne
6276 4595 12.000 0.000 32 MENTION HONORABLE Allemagne
6077 4373 0.000 0.000 32 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
6126 4428 16.000 0.000 33 MEDAILLE D ARGENT Autriche
6149 4450 16.000 16.800 33 MEDAILLE D ARGENT Autriche
6015 4237 15.000 0.000 33 MEDAILLE DE BRONZE Autriche
6125 4428 13.000 0.000 33 MENTION HONORABLE Autriche
6112 4411 12.000 0.000 33 MENTION HONORABLE Autriche
6195 4533 12.000 0.000 33 Non primé ou déjà recompensé Autriche
6198 4536 12.000 0.000 33 Non primé ou déjà recompensé Autriche
6239 4553 10.000 0.000 33 Non primé ou déjà recompensé Autriche
6127 4429 0.000 0.000 33 MENTION HONORABLE Autriche
6142 4443 0.000 0.000 33 Autriche
6148 4450 0.000 0.000 33 Non primé ou déjà recompensé Autriche
7038 4551 17.000 0.000 50 MEDAILLE D OR Allemagne
7037 4551 16.000 0.000 50 MEDAILLE D ARGENT Allemagne
7014 4427 15.000 0.000 50 MEDAILLE DE BRONZE Allemagne
7015 4427 14.000 0.000 50 MEDAILLE DE BRONZE Allemagne
7011 4411 10.000 0.000 50 Non primé ou déjà recompensé Autriche
7021 4450 10.000 0.000 50 Non primé ou déjà recompensé Autriche
7029 4527 10.000 0.000 50 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
7031 4536 10.000 0.000 50 Non primé ou déjà recompensé Autriche
7034 4547 10.000 0.000 50 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
7039 4552 10.000 0.000 50 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
7040 4552 10.000 0.000 50 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
7047 4595 10.000 0.000 50 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
7049 4600 10.000 0.000 50 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
7001 4206 9.000 0.000 50 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
7030 4532 8.000 0.000 50 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
7018 4443 0.000 0.000 50 MEDAILLE DE BRONZE Autriche
8026 4551 18.500 0.000 51 1er PRIX NATIONAL AVEC GRILL D'OR Allemagne
8027 4551 18.500 0.000 51 MEDAILLE D OR Allemagne
8015 4451 18.000 0.000 51 MEDAILLE D OR Allemagne
8010 4427 17.500 0.000 51 MEDAILLE D OR Allemagne
8024 4547 15.000 0.000 51 MEDAILLE DE BRONZE Allemagne
8022 4532 14.000 0.000 51 MENTION HONORABLE Allemagne
8029 4552 13.500 0.000 51 MENTION HONORABLE Allemagne
8003 4206 13.000 0.000 51 MENTION HONORABLE Allemagne
8028 4552 12.500 0.000 51 MENTION HONORABLE Allemagne
8032 4558 12.500 0.000 51 MENTION HONORABLE Allemagne
8009 4411 12.000 0.000 51 MENTION HONORABLE Autriche
8039 4595 11.000 0.000 51 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
8023 4533 5.000 0.000 51 Non primé ou déjà recompensé Autriche
8012 4443 0.000 0.000 51 Autriche
9015 4451 17.000 0.000 52 MEDAILLE D'OR Allemagne
9028 4558 17.000 0.000 52 MEDAILLE D ARGENT Allemagne
9012 4427 16.000 0.000 52 MEDAILLE D ARGENT Allemagne
9020 4547 16.000 0.000 52 MEDAILLE D ARGENT Allemagne
9013 4427 15.500 14.500 52 MEDAILLE D ARGENT Allemagne
9026 4552 15.000 0.000 52 MEDAILLE DE BRONZE Allemagne
9027 4552 15.000 0.000 52 MEDAILLE DE BRONZE Allemagne
9004 4265 14.500 0.000 52 MEDAILLE DE BRONZE Autriche
9024 4551 13.000 0.000 52 MENTION HONORABLE Allemagne
9025 4551 13.000 0.000 52 MENTION HONORABLE Allemagne
9002 4206 12.250 0.000 52 MENTION HONORABLE Allemagne
9003 4259 12.250 10.000 52 MENTION HONORABLE Autriche
9018 4527 12.000 0.000 52 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
9019 4533 12.000 0.000 52 Non primé ou déjà recompensé Autriche
9022 4551 12.000 0.000 52 MENTION HONORABLE Allemagne
9023 4551 12.000 0.000 52 MENTION HONORABLE Allemagne
9030 4595 11.000 0.000 52 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
9001 4203 0.000 0.000 52 Non primé ou déjà recompensé Autriche
9009 4373 0.000 0.000 52 Non primé ou déjà recompensé Allemagne
9011 4411 0.000 0.000 52 Non primé ou déjà recompensé Autriche
9014 4443 0.000 0.000 52 MEDAILLE D ARGENT Autriche
7010 4394 0.000 0.000 60 Irlande
9010 4394 0.000 0.000 62 MEDAILLE DE BRONZE Irlande
7019 4446 16.000 0.000 80 MEDAILLE D ARGENT France
8013 4446 14.000 0.000 80 MEDAILLE D ARGENT France
8014 4449 0.000 0.000 80 Grand prix National Boudin dans tous ses états France
8021 4527 0.000 0.000 80 COUPE Boudin Dans Tous Ses Etats Allemagne