N° Huissier N° Internet Note 1 Note 2 Zone Récompense Pays
0 0 0.000 0.000 0 ecommentaire 0
1273 5118 99.999 11.000 1 0
1278 5123 99.999 14.000 1 0
1280 5124 99.999 0.000 1 0
1279 5123 20.000 0.000 1 0
1359 5189 19.000 13.000 1 0
1156 5037 18.000 14.000 1 0
1452 5265 18.000 13.000 1 0
1453 5265 18.000 15.000 1 0
1468 5272 18.000 0.000 1 0
1363 5193 17.000 15.000 1 0
1167 5047 16.000 18.000 1 TRES BEAU PRODUIT 0
1262 5108 16.000 11.000 1 0
1353 5184 16.000 13.000 1 BEAU PRODUIT JUSTE MAL EQUIIBRE DANS SON GRAS UN PEU DE POIV 0
1376 5207 16.000 14.000 1 0
1455 5267 16.000 12.000 1 0
1465 5271 16.000 12.000 1 0
1466 5271 16.000 10.000 1 0
1168 5047 15.000 0.000 1 0
1292 5131 15.000 11.000 1 0
1293 5131 15.000 11.000 1 BON 0
1302 5140 15.000 0.000 1 0
1311 5152 15.000 13.000 1 0
1333 5168 15.000 11.000 1 0
1389 5216 15.000 11.000 1 0
1422 5235 15.000 0.000 1 0
1434 5247 15.000 0.000 1 0
1444 5258 15.000 17.000 1 0
1464 5271 15.000 0.000 1 0
1001 4960 14.550 15.300 1 0
1011 4969 14.500 15.600 1 0
1095 4982 14.000 0.000 1 0
1106 4995 14.000 13.000 1 0
1113 5002 14.000 12.000 1 0
1169 5047 14.000 12.000 1 0
1171 5048 14.000 0.000 1 0
1272 5118 14.000 16.000 1 BEAU PRODUIT BIEN EQUIIBRE 0
1390 5217 14.000 16.000 1 BON PRODUIT 0
1408 5227 14.000 0.000 1 pas assez épicé 0
1446 5258 14.000 0.000 1 bon 0
1448 5260 14.000 0.000 1 0
1467 5271 14.000 0.000 1 0
1010 4968 13.000 12.000 1 Juste un manque d'épice bien mouelleux 0
1107 4996 13.000 0.000 1 0
1165 5044 13.000 0.000 1 0
1170 5047 13.000 16.000 1 0
1173 5050 13.000 11.000 1 0
1223 5078 13.000 0.000 1 0
1304 5146 13.000 0.000 1 0
1305 5146 13.000 14.000 1 0
1325 5162 13.000 0.000 1 0
1338 5142 13.000 0.000 1 0
1351 5182 13.000 0.000 1 0
1360 5190 13.000 12.000 1 0
1365 5197 13.000 14.000 1 0
1432 5243 13.000 16.000 1 0
1441 5256 13.000 17.000 1 0
1454 5267 12.500 0.000 1 0
1121 5007 12.000 0.000 1 0
1174 5051 12.000 0.000 1 TROP CUIT TROP EPICE 0
1175 5052 12.000 0.000 1 0
1178 5055 12.000 0.000 1 TROP CUIT TROP EPICE BON MAIS TROP EPICE UNE FOIS GOUTE 0
1179 5056 12.000 0.000 1 0
1286 5127 12.000 0.000 1 0
1294 5131 12.000 0.000 1 0
1295 5131 12.000 0.000 1 0
1298 5135 12.000 0.000 1 0
1316 5154 12.000 10.000 1 0
1362 5192 12.000 0.000 1 0
1425 5238 12.000 0.000 1 0
1435 5248 12.000 0.000 1 TROP DE MUSCADE 0
1437 5248 12.000 0.000 1 0
1439 5250 12.000 0.000 1 0
1440 5252 12.000 0.000 1 0
1451 5262 12.000 0.000 1 0
1013 4971 11.000 0.000 1 0
1028 4981 11.000 0.000 1 0
1114 5002 11.000 0.000 1 0
1132 5014 11.000 0.000 1 0
1134 5016 11.000 0.000 1 0
1140 5023 11.000 0.000 1 0
1177 5054 11.000 0.000 1 0
1248 5094 11.000 0.000 1 TROP SUCRE 0
1250 5096 11.000 0.000 1 UN ARRIERE GOUT D EPICE INDERTERMINE 0
1266 5112 11.000 0.000 1 AMERE GOUT DE GRILLE PATEUX 0
1372 5201 11.000 0.000 1 0
1375 5206 11.000 0.000 1 0
1420 5232 11.000 0.000 1 0
1421 5232 11.000 0.000 1 TROP FADE GOUT D OIGNON BRULE 0
1427 5240 11.000 0.000 1 0
1436 5248 11.000 0.000 1 0
1071 4960 10.000 15.000 1 0
1102 4990 10.000 0.000 1 0
1141 5024 10.000 0.000 1 OIGNONS PAS CUITS FADES 0
1161 5040 10.000 0.000 1 0
1182 5059 10.000 0.000 1 0
1184 5061 10.000 12.000 1 BEAUCOUP DE PRESENCE DE MUSCADE TROP SALE MALREPARTI 0
1265 5112 10.000 0.000 1 0
1324 5161 10.000 0.000 1 FADE ET PATEUX 0
1337 5142 10.000 0.000 1 PAS ASSEZ CUIT FADE ET PATEUX 0
1343 5174 10.000 12.000 1 SEC DOMMAGE 0
1357 5189 10.000 0.000 1 0
1409 5227 10.000 0.000 1 0
1423 5236 10.000 0.000 1 oignons pas cuits trop fade mauvaise cuisson 0
1442 5257 10.000 14.000 1 oignons pas assez cuits 0
1447 5259 10.000 0.000 1 0
1155 5036 9.000 0.000 1 0
1225 5080 9.000 0.000 1 0
1252 5099 9.000 0.000 1 trop épicé ne veut pas dire trop relevé 0
1303 5141 9.000 0.000 1 0
1358 5189 9.000 0.000 1 0
1361 5190 9.000 0.000 1 0
1378 5209 9.000 0.000 1 0
1407 5226 9.000 0.000 1 0
1428 5240 9.000 0.000 1 trop de gras 0
1445 5258 9.000 0.000 1 0
1105 4993 8.000 0.000 1 0
1131 5013 8.000 0.000 1 0
1139 5022 8.000 0.000 1 0
1163 5042 8.000 0.000 1 0
1249 5095 8.000 0.000 1 0
1345 5177 8.000 0.000 1 manque de gras et d'oignon 0
1356 5187 8.000 0.000 1 0
1426 5239 8.000 0.000 1 0
1125 5010 7.000 0.000 1 0
1261 5107 7.000 0.000 1 0
1443 5257 7.000 0.000 1 0
1296 5132 6.000 0.000 1 n'a pas été retourné à la cuisson 0
1023 4979 0.000 0.000 1 0
1026 4979 0.000 0.000 1 0
1025 4979 0.000 0.000 1 0
1024 4979 0.000 0.000 1 0
1029 4982 0.000 0.000 1 0
1032 4987 0.000 0.000 1 0
1034 4990 0.000 0.000 1 0
1035 4960 0.000 0.000 1 0
1044 4968 0.000 0.000 1 0
1045 4969 0.000 0.000 1 0
1047 4971 0.000 0.000 1 0
1058 4981 0.000 0.000 1 0
1059 4982 0.000 0.000 1 0
1062 4987 0.000 0.000 1 0
1064 4990 0.000 0.000 1 0
1066 4992 0.000 0.000 1 0
1067 4993 0.000 0.000 1 0
1068 4995 0.000 0.000 1 0
1069 4996 0.000 0.000 1 0
1080 4968 0.000 0.000 1 0
1081 4969 0.000 0.000 1 0
1083 4971 0.000 0.000 1 0
1094 4981 0.000 0.000 1 0
1098 4987 0.000 0.000 1 0
1099 4987 0.000 0.000 1 0
1100 4987 0.000 0.000 1 0
1104 4992 0.000 0.000 1 0
1135 5017 0.000 0.000 1 0
1136 5018 0.000 0.000 1 0
1147 5028 0.000 0.000 1 0
1148 5029 0.000 0.000 1 0
1149 5030 0.000 0.000 1 0
1172 5049 0.000 0.000 1 0
1176 5053 0.000 0.000 1 0
1180 5057 0.000 0.000 1 0
1181 5058 0.000 0.000 1 0
1183 5060 0.000 0.000 1 0
1185 5062 0.000 0.000 1 0
1188 5065 0.000 0.000 1 0
1256 5103 0.000 0.000 1 0
1281 5124 0.000 0.000 1 0
1282 5124 0.000 0.000 1 0
1283 5124 0.000 0.000 1 0
1284 5125 0.000 0.000 1 0
1300 5138 0.000 0.000 1 0
1301 5139 0.000 0.000 1 0
1377 5208 0.000 0.000 1 0
1424 5237 0.000 0.000 1 0
1469 5274 0.000 0.000 1 0
1145 5027 19.000 16.000 2 merite sa place, ce que l'on attend d'un boudin 0
1458 5269 18.000 13.000 2 bon produit qui mérite sa place au concours 0
1459 5269 18.000 12.000 2 0
1144 5026 16.000 0.000 2 0
1212 5073 16.000 0.000 2 attaque sucrée 0
1213 5073 16.000 0.000 2 0
1460 5269 16.000 18.000 2 0
1143 5026 15.000 0.000 2 épice tardive en bouche 0
1215 5073 15.000 13.000 2 0
1461 5269 15.000 0.000 2 0
1463 5269 15.000 16.000 2 0
1270 5117 14.000 13.000 2 0
1274 5119 14.000 0.000 2 0
1462 5269 14.000 17.000 2 0
1203 5070 13.000 0.000 2 0
1216 5073 13.000 0.000 2 0
1006 4964 12.000 0.000 2 boyau trop gros 0
1209 5073 12.000 0.000 2 0
1210 5073 12.000 0.000 2 0
1217 5073 12.000 0.000 2 0
1456 5269 12.000 0.000 2 goût d'un pâté de campagne 0
1205 5070 11.000 0.000 2 0
1275 5119 11.000 12.000 2 0
1388 5215 11.000 0.000 2 oignons pas assez hachés 0
1457 5269 11.000 0.000 2 poivre présent masquant goût non connu 0
1005 4964 10.000 0.000 2 manque de cuisson, boyau trop gros et goût trop sucré 0
1146 5027 10.000 0.000 2 0
1166 5045 10.000 0.000 2 0
1204 5070 10.000 0.000 2 0
1208 5073 10.000 0.000 2 neutre dans le goût 0
1211 5073 10.000 0.000 2 0
1214 5073 10.000 0.000 2 manque de cuisson, coupe et goût s'en ressentent 0
1259 5106 10.000 0.000 2 diametre trop petit, légèrement salé et goût particulier 0
1260 5106 10.000 0.000 2 trop gras qui emporte le gout, trop salé 0
1271 5117 10.000 0.000 2 Boyau et aspect moyen 0
1364 5195 10.000 0.000 2 0
1108 4997 9.000 0.000 2 0
1202 5070 9.000 0.000 2 0
1101 4989 8.000 0.000 2 0
1349 5180 8.000 0.000 2 0
1387 5215 8.000 0.000 2 raté de A à Z 0
1404 5223 8.000 0.000 2 0
1007 4965 0.000 0.000 2 0
1033 4989 0.000 0.000 2 0
1039 4964 0.000 0.000 2 0
1040 4964 0.000 0.000 2 0
1041 4965 0.000 0.000 2 0
1063 4989 0.000 0.000 2 0
1070 4997 0.000 0.000 2 0
1075 4964 0.000 0.000 2 0
1076 4964 0.000 0.000 2 0
1077 4965 0.000 0.000 2 0
1142 5025 0.000 0.000 2 0
1190 5067 0.000 0.000 2 0
1191 5067 0.000 0.000 2 0
1192 5067 0.000 0.000 2 0
1193 5067 0.000 0.000 2 0
1194 5068 0.000 0.000 2 0
1195 5068 0.000 0.000 2 0
1196 5068 0.000 0.000 2 0
1197 5068 0.000 0.000 2 0
1198 5069 0.000 0.000 2 0
1199 5069 0.000 0.000 2 0
1200 5069 0.000 0.000 2 0
1201 5069 0.000 0.000 2 0
1350 5181 0.000 0.000 2 0
1317 5155 18.000 0.000 3 0
1079 4967 17.000 0.000 3 0
1341 5173 16.000 0.000 3 0
1342 5173 15.000 0.000 3 0
1234 5085 14.000 13.500 3 0
1238 5085 13.000 0.000 3 0
1151 5033 12.000 0.000 3 0
1231 5085 11.520 0.000 3 0
1154 5035 11.250 0.000 3 0
1235 5085 11.000 0.000 3 0
1340 5173 11.000 0.000 3 0
1153 5035 10.650 0.000 3 0
1116 5004 10.000 10.700 3 0
1233 5085 10.000 0.000 3 0
1237 5085 10.000 0.000 3 0
1326 5163 10.000 0.000 3 gout légèrement brulé 0
1232 5085 9.850 16.000 3 0
1236 5085 9.800 0.000 3 0
1115 5003 9.000 0.000 3 0
1004 4963 0.000 0.000 3 0
1009 4967 0.000 0.000 3 0
1021 4977 0.000 0.000 3 0
1038 4963 0.000 0.000 3 0
1043 4967 0.000 0.000 3 0
1055 4977 0.000 0.000 3 0
1074 4963 0.000 0.000 3 0
1091 4977 0.000 0.000 3 0
1123 5009 0.000 0.000 3 0
1124 5009 0.000 0.000 3 0
1164 5043 0.000 0.000 3 0
1327 5164 0.000 0.000 3 0
1328 5165 0.000 0.000 3 0
1403 5221 15.000 0.000 4 0
1218 5074 14.500 0.000 4 0
1002 4961 14.000 0.000 4 0
1370 5199 14.000 0.000 4 0
1255 5102 13.000 0.000 4 un peu sec à deguster, dommage 0
1369 5199 13.000 0.000 4 0
1239 5086 12.000 0.000 4 0
1263 5109 12.000 0.000 4 0
1308 5149 12.000 0.000 4 gras un peu ferme 0
1138 5021 11.000 0.000 4 0
1352 5183 11.000 0.000 4 0
1367 5199 11.000 0.000 4 0
1368 5199 11.000 0.000 4 0
1438 5249 11.000 0.000 4 goût indeterminé 0
1031 4984 0.000 0.000 4 0
1036 4961 0.000 0.000 4 0
1061 4984 0.000 0.000 4 0
1072 4961 0.000 0.000 4 0
1097 4984 0.000 0.000 4 0
1330 5166 18.000 0.000 5 0
1374 5205 18.000 0.000 5 0
1329 5166 16.000 0.000 5 0
1380 5211 15.000 0.000 5 0
1382 5211 15.000 0.000 5 0
1383 5211 15.000 0.000 5 0
1381 5211 14.000 0.000 5 0
1430 5242 13.000 0.000 5 0
1431 5242 13.000 0.000 5 0
1018 4975 12.000 0.000 5 0
1137 5020 12.000 0.000 5 0
1222 5077 12.000 0.000 5 0
1379 5210 12.000 0.000 5 0
1309 5150 11.000 0.000 5 0
1052 4975 0.000 0.000 5 0
1088 4975 0.000 0.000 5 0
1240 5088 0.000 0.000 5 0
1241 5089 0.000 0.000 5 0
1242 5090 0.000 0.000 5 0
1310 5151 18.000 0.000 6 0
1092 4978 17.000 0.000 6 0
1429 5241 16.000 0.000 6 0
1297 5133 15.000 0.000 6 0
1346 5178 15.000 0.000 6 0
1386 5214 15.000 0.000 6 PRODUIT CORRECT 0
1229 5083 14.000 0.000 6 DIFFICILE DE LE CONSIDERER COMME DU BOUDIN TRADITIONNEL 0
1230 5084 14.000 0.000 6 ATTENTION AUX EPICES 0
1348 5179 14.000 0.000 6 0
1227 5083 13.000 0.000 6 0
1373 5203 13.000 0.000 6 0
1385 5213 13.000 0.000 6 0
1226 5082 12.000 0.000 6 TROP DE MORCEAUX GELATINEUX 0
1244 5092 12.000 0.000 6 0
1251 5098 12.000 0.000 6 0
1287 5128 12.000 0.000 6 0
1347 5178 12.000 0.000 6 0
1003 4962 11.000 0.000 6 0
1162 5041 11.000 0.000 6 0
1228 5083 11.000 0.000 6 0
1243 5091 11.000 0.000 6 0
1245 5092 11.000 0.000 6 0
1354 5185 11.000 0.000 6 0
1344 5176 10.000 0.000 6 TRES SEC TROP CUIT 0
1027 4980 9.000 0.000 6 EQUIIBRE DE CUISSON COUENNE CRUE 0
1008 4966 0.000 0.000 6 0
1022 4978 0.000 0.000 6 0
1037 4962 0.000 0.000 6 0
1042 4966 0.000 0.000 6 0
1056 4978 0.000 0.000 6 0
1057 4980 0.000 0.000 6 0
1073 4962 0.000 0.000 6 0
1078 4966 0.000 0.000 6 0
1093 4980 0.000 0.000 6 0
1246 5093 0.000 0.000 6 0
1247 5093 0.000 0.000 6 0
1320 5157 0.000 0.000 6 0
1321 5158 0.000 0.000 6 0
1433 5244 0.000 0.000 6 0
1030 4983 19.000 17.000 7 0
1332 5167 17.000 11.000 7 0
1126 5011 16.000 0.000 7 0
1221 5076 16.000 9.000 7 BONNE TEXTURE MANQUE UN PEU D EPICE MANQUE D AMALGAME 0
1254 5101 16.000 0.000 7 PAS ASSZ DEGRAS GOUT DE PORC TROP PRONONCE SINON TCHNIQUE BI 0
1264 5110 16.000 13.000 7 MORCEAU DE CHATAIGNE DONC SUCRE MAIS BON 0
1299 5137 16.000 14.000 7 goût agréable pas fumé bonne texture 0
1206 5071 15.000 0.000 7 0
1207 5072 15.000 0.000 7 0
1289 5129 15.000 0.000 7 un peu croquant 0
1016 4973 14.000 0.000 7 parfumé 0
1313 5153 14.000 0.000 7 GRAS MAL REPARTIS ET GROSSIER 0
1152 5034 13.000 0.000 7 0
1187 5064 13.000 0.000 7 FADE EPICE ET SEL MAL DOSE MANQUE OIGNON 0
1220 5076 13.000 0.000 7 GOUT TRES SUCRE CANNELLE 0
1384 5212 13.000 0.000 7 LES EPICES déséquilibrent l'ensemble du goût 0
1133 5015 12.000 0.000 7 0
1288 5129 12.000 0.000 7 un peu tyrop de poivre mal amalgamé 0
1314 5153 12.000 0.000 7 MORCEAUX GRAZS TROP GROS ET MACHE CAOUTCHOUTEUSE 0
1315 5153 12.000 0.000 7 gout caféiné tonifié 0
1331 5167 12.000 0.000 7 0
1355 5186 12.000 0.000 7 0
1160 5039 11.000 0.000 7 FADE 0
1269 5116 11.000 0.000 7 0
1339 5172 11.000 0.000 7 un peu de gras 0
1366 5198 11.000 0.000 7 doux un peu caramélisé 0
1082 4970 10.000 0.000 7 0
1112 5001 10.000 0.000 7 TROP DE GRAS TROP DE GRAS 0
1258 5105 10.000 0.000 7 0
1285 5126 10.000 0.000 7 SEC NON RELEVE ET NON SALE 0
1312 5153 10.000 0.000 7 0
1335 5170 10.000 0.000 7 goût pas prononcé un peu pateu 0
1449 5261 10.000 0.000 7 pas assez cuit 0
1450 5261 10.000 0.000 7 0
1012 4970 0.000 0.000 7 0
1017 4974 0.000 0.000 7 0
1046 4970 0.000 0.000 7 0
1050 4973 0.000 0.000 7 0
1051 4974 0.000 0.000 7 0
1060 4983 0.000 0.000 7 0
1065 4991 0.000 0.000 7 0
1086 4973 0.000 0.000 7 0
1087 4974 0.000 0.000 7 0
1096 4983 0.000 0.000 7 0
1103 4991 0.000 0.000 7 0
1186 5063 0.000 0.000 7 0
1253 5100 0.000 0.000 7 0
1290 5130 0.000 0.000 7 0
1291 5130 0.000 0.000 7 0
6044 5124 99.999 0.000 20 0
6043 5123 20.000 0.000 20 0
6042 5118 18.500 0.000 20 BON PRODUIT 0
6024 5015 18.000 0.000 20 0
6041 5110 18.000 0.000 20 0
6053 5205 18.000 0.000 20 TRES BON PRODUIT 0
6034 5072 17.000 0.000 20 0
6061 5258 17.000 0.000 20 0
6002 4969 16.000 16.200 20 0
6003 4969 16.000 16.200 20 0
6038 5099 15.000 0.000 20 BON PRODUIT MANQUE DE GOUT DE BOUDIN 0
6046 5146 15.000 0.000 20 GOUT AGREABLE ORIGINAL 0
6059 5252 14.000 0.000 20 0
6060 5256 14.000 0.000 20 0
6049 5167 13.000 0.000 20 0
6023 5013 12.000 0.000 20 0
6051 5195 12.000 0.000 20 0
6047 5146 11.000 0.000 20 PAS SUCRE CREATIF ? 0
6058 5249 11.000 0.000 20 0
6033 5033 10.000 0.000 20 MANQUE DE SAVEUR POUR UN CREATIF 0
6035 5076 10.000 0.000 20 0
6050 5191 10.000 0.000 20 REVOIR LA VARIETE DE POMME CREATIF ? 0
6052 5197 10.000 0.000 20 0
6057 5247 9.500 0.000 20 MANQUE DE SAVEUR POUR UN CREATIF 0
6045 5126 9.000 0.000 20 0
6054 5211 9.000 0.000 20 MANSUE D EQUILIBRE DES PRODUITS 0
6001 4965 8.000 0.000 20 CREATIF ? DECEVANT 0
6004 4973 8.000 0.000 20 TROP SUCRE SIROP ? 0
6021 5010 8.000 0.000 20 MANQUE DE CREATIVITE 0
6022 5011 8.000 0.000 20 TROP DE SUCRE ET DE CONDIMENT 0
6005 4974 0.000 0.000 20 0
6008 4979 0.000 0.000 20 0
6007 4979 0.000 0.000 20 0
6006 4979 0.000 0.000 20 0
6009 4965 0.000 0.000 20 0
6010 4969 0.000 0.000 20 0
6011 4969 0.000 0.000 20 0
6012 4973 0.000 0.000 20 0
6013 4974 0.000 0.000 20 0
6014 4965 0.000 0.000 20 0
6015 4969 0.000 0.000 20 0
6016 4969 0.000 0.000 20 0
6017 4973 0.000 0.000 20 0
6018 4974 0.000 0.000 20 0
6025 5028 0.000 0.000 20 0
6026 5028 0.000 0.000 20 0
6027 5029 0.000 0.000 20 0
6028 5029 0.000 0.000 20 0
6029 5030 0.000 0.000 20 0
6030 5030 0.000 0.000 20 0
6036 5078 0.000 0.000 20 0
6039 5103 0.000 0.000 20 0
7056 5123 20.000 0.000 21 0
7004 4969 19.000 18.400 21 0
7087 5235 19.000 0.000 21 bonne idée très bon assemblage 0
7088 5239 19.000 0.000 21 0
7080 5216 18.000 0.000 21 0
7089 5245 18.000 0.000 21 SUPER POUR DU FOODTRUCK BELLE IDEE BELLE ASSOCIATION TRE BE 0
7092 5258 18.000 0.000 21 extra 0
7051 5091 17.000 17.500 21 0
7074 5182 17.000 0.000 21 FACON TERRINE TRES BELLE IDEE 0
7005 4975 16.000 0.000 21 0
7010 4983 16.000 0.000 21 LA SAVEUR EST LA MAIS IL POURRAIT EN AJOUTER 0
7075 5184 16.000 0.000 21 0
7009 4981 15.000 0.000 21 0
7031 5010 15.000 0.000 21 Attention à la montée en stérilisation trop haute amertume 0
7047 5045 15.000 0.000 21 0
7054 5118 15.000 0.000 21 MANQUE DE COULEUR ET CUISSON PAS ASSEZ DOREE 0
7044 5033 14.000 0.000 21 CLOUS DE GIROFLE ? 0
7091 5256 14.000 0.000 21 0
7052 5099 13.500 0.000 21 VOIR A REDUIRE LA TAILLE DES ST JACQUES A TRAVAILLER BONNE I 0
7059 5140 13.500 0.000 21 BEAU TRAVAIL MAIS FROMAGE BEAUCOUP TROP PRESENT 0
7070 5163 13.000 0.000 21 différents aspects cuisson claire et bruni 0
7077 5203 13.000 0.000 21 PRODUIT NON SUCRE PAS A SA PLACE DANS LA CATEGORIE SUCREE 0
7093 5266 13.000 0.000 21 IMPOSSIBLE D IDENTIFIER LES SAVEURS BOUDIN TROP PEU PRESENT 0
7094 5268 13.000 0.000 21 0
7008 4981 12.500 0.000 21 BONNE FUMAISON MAIS TROP SEC 0
7003 4969 12.300 14.500 21 0
7049 5078 12.000 0.000 21 0
7081 5217 12.000 0.000 21 ne se tient pas à la coupe 0
7032 5013 11.500 0.000 21 COMPOSITION INDETERMINEE AU GOUT CHATAIGNE ? POIS CHCHE 0
7073 5176 11.000 0.000 21 0
7078 5211 11.000 0.000 21 FUMAISON OK MAIS TROP ROUGE EN CUISSON 0
7048 5074 10.500 0.000 21 GRANELEUX COLLE AU PALAIS 0
7030 5001 10.000 0.000 21 0
7033 5015 10.000 0.000 21 SEC ET GRANULEUX 0
7060 5146 10.000 0.000 21 0
7061 5146 10.000 0.000 21 0
7063 5151 10.000 0.000 21 TROP GRAS AIL ? 0
7002 4969 8.000 9.000 21 0
7055 5120 8.000 0.000 21 0
7090 5249 8.000 0.000 21 fondu blanchâtre pas appêtissant 0
7064 5152 7.000 0.000 21 trop fumé =salé trop cuit 0
7079 5212 1.000 0.000 21 0
7001 4966 0.000 0.000 21 0
7007 4979 0.000 0.000 21 0
7006 4979 0.000 0.000 21 0
7011 4966 0.000 0.000 21 0
7012 4969 0.000 0.000 21 0
7013 4969 0.000 0.000 21 0
7014 4975 0.000 0.000 21 0
7015 4981 0.000 0.000 21 0
7016 4981 0.000 0.000 21 0
7017 4983 0.000 0.000 21 0
7018 4994 0.000 0.000 21 0
7019 4966 0.000 0.000 21 0
7020 4969 0.000 0.000 21 0
7021 4969 0.000 0.000 21 0
7022 4975 0.000 0.000 21 0
7023 4981 0.000 0.000 21 0
7024 4981 0.000 0.000 21 0
7025 4983 0.000 0.000 21 0
7026 4994 0.000 0.000 21 0
7034 5028 0.000 0.000 21 0
7035 5028 0.000 0.000 21 0
7036 5028 0.000 0.000 21 0
7037 5029 0.000 0.000 21 0
7038 5029 0.000 0.000 21 0
7039 5029 0.000 0.000 21 0
7040 5030 0.000 0.000 21 0
7041 5030 0.000 0.000 21 0
7042 5030 0.000 0.000 21 0
7053 5103 0.000 0.000 21 0
7057 5124 0.000 0.000 21 0
7058 5125 0.000 0.000 21 0
7071 5164 0.000 0.000 21 0
7072 5165 0.000 0.000 21 0
7095 5273 0.000 0.000 21 0
7096 5274 0.000 0.000 21 0
8035 5123 99.999 18.000 22 0
8045 5180 20.000 0.000 22 excellent trés bon 0
8030 5076 18.000 0.000 22 manque piment 0
8036 5124 17.000 0.000 22 super produit 0
8002 4969 14.600 16.550 22 0
8034 5120 14.000 0.000 22 TROP GRAS MAIS IDEE A TRAVAILLER 0
8042 5163 14.000 0.000 22 manque piment gout indéterminé 0
8037 5146 13.000 0.000 22 dommage gras et oignons 0
8056 5243 13.000 0.000 22 trop oignons et gras 0
8001 4969 12.600 13.100 22 0
8020 5015 12.000 0.000 22 dommage oignons et gras 0
8038 5146 12.000 0.000 22 eviter gras et oignons 0
8041 5162 12.000 0.000 22 0
8006 4981 11.000 0.000 22 trop de gras et oignons 0
8019 5013 11.000 0.000 22 0
8057 5256 11.000 0.000 22 dommage peu d'assaisonemen,t 0
8003 4969 0.000 0.000 22 0
8004 4969 0.000 0.000 22 0
8005 4979 0.000 0.000 22 0
8007 4969 0.000 0.000 22 0
8008 4969 0.000 0.000 22 0
8009 4969 0.000 0.000 22 0
8010 4981 0.000 0.000 22 0
8011 4969 0.000 0.000 22 0
8012 4969 0.000 0.000 22 0
8013 4969 0.000 0.000 22 0
8014 4981 0.000 0.000 22 0
8021 5017 0.000 0.000 22 0
8023 5028 0.000 0.000 22 0
8024 5029 0.000 0.000 22 0
8025 5030 0.000 0.000 22 0
8029 5065 0.000 0.000 22 0
8032 5103 0.000 0.000 22 0
8043 5164 0.000 0.000 22 0
8044 5165 0.000 0.000 22 0
8046 5181 0.000 0.000 22 0
8058 5259 0.000 0.000 22 0
8059 5273 0.000 0.000 22 0
1128 5012 18.000 0.000 32 TRES BON ! 0
1130 5012 18.000 0.000 32 0
1127 5012 17.000 0.000 32 0
1129 5012 16.000 18.000 32 0
1336 5171 15.000 0.000 32 0
1400 5220 15.000 0.000 32 0
1122 5008 14.000 0.000 32 0
1405 5224 12.000 0.000 32 MANQUE DE SAVEUR 0
1402 5220 11.000 0.000 32 UN PEU TROP EPICE 0
1306 5148 10.500 0.000 32 TROP DE VIANDE MANQUE DE SAVEUR 0
1267 5114 10.000 0.000 32 0
1268 5114 10.000 0.000 32 F 0
1371 5200 10.000 0.000 32 SAVEUR SANS GOUT PARTICULIER 0
1322 5159 9.000 0.000 32 TROP GRAS SEC TROP EPICE 0
1014 4972 0.000 0.000 32 0
1015 4972 0.000 0.000 32 0
1019 4976 0.000 0.000 32 0
1020 4976 0.000 0.000 32 0
1048 4972 0.000 0.000 32 0
1049 4972 0.000 0.000 32 0
1053 4976 0.000 0.000 32 0
1054 4976 0.000 0.000 32 0
1084 4972 0.000 0.000 32 0
1085 4972 0.000 0.000 32 0
1089 4976 0.000 0.000 32 0
1090 4976 0.000 0.000 32 0
1110 5000 0.000 0.000 32 0
1111 5000 0.000 0.000 32 0
1117 5005 0.000 0.000 32 0
1118 5005 0.000 0.000 32 0
1119 5006 0.000 0.000 32 0
1120 5006 0.000 0.000 32 0
1150 5031 0.000 0.000 32 0
1157 5038 0.000 0.000 32 0
1158 5038 0.000 0.000 32 0
1159 5038 0.000 0.000 32 0
1219 5075 0.000 0.000 32 0
1224 5079 0.000 0.000 32 0
1307 5148 0.000 0.000 32 0
1323 5160 0.000 0.000 32 0
1334 5169 0.000 0.000 32 0
1391 5218 0.000 0.000 32 0
1392 5218 0.000 0.000 32 0
1393 5218 0.000 0.000 32 0
1394 5218 0.000 0.000 32 0
1395 5219 0.000 0.000 32 0
1396 5219 0.000 0.000 32 0
1397 5219 0.000 0.000 32 0
1398 5219 0.000 0.000 32 0
1399 5220 0.000 0.000 32 0
1401 5220 0.000 0.000 32 0
1416 5231 0.000 0.000 32 0
1417 5231 0.000 0.000 32 0
1418 5231 0.000 0.000 32 0
1419 5231 0.000 0.000 32 0
1189 5066 16.000 0.000 33 0
1406 5225 15.000 0.000 33 0
1412 5229 15.000 0.000 33 boyau plastique 0
1257 5104 13.000 0.000 33 0
1319 5156 12.000 0.000 33 0
1410 5229 10.000 0.000 33 0
1411 5229 9.000 0.000 33 trs gras 0
1413 5230 0.000 0.000 33 0
1414 5230 0.000 0.000 33 0
1415 5230 0.000 0.000 33 0
1277 5122 10.000 0.000 40 SEC FADE 0
1109 4998 0.000 0.000 40 0
1276 5121 0.000 0.000 40 0
6037 5079 16.000 0.000 60 trés belle présentation armonie des saveurs 0
6040 5104 15.000 0.000 60 Goût agréable 0
6055 5225 10.000 0.000 60 peau non boyau, aromate trop fort cachant le goût du sang 0
6048 5156 9.000 0.000 60 le gout du boudin ne transparait pas mauvaise tenue pâte 0
6019 4998 0.000 0.000 60 0
6020 4998 0.000 0.000 60 0
6031 5031 0.000 0.000 60 0
6032 5031 0.000 0.000 60 0
6056 5231 0.000 0.000 60 0
