N° Huissier N° Internet Note 1 Note 2 Zone Récompense Pays
4136 3499 20.020 9.820 1 MEDAILLE D'OR FRANCE
4214 3589 20.000 10.630 1 1er PRIX NATIONAL AVEC GRILL D'OR FRANCE
4072 3424 19.840 17.230 1 MEDAILLE D'OR FRANCE
4207 3583 19.820 15.420 1 MEDAILLE D'OR FRANCE
4025 3385 19.420 16.220 1 MEDAILLE D'OR FRANCE
4091 3451 19.420 19.420 1 PREMIER APPRENTI ex aequo FRANCE
4151 3517 18.660 18.860 1 MEDAILLE D'OR FRANCE
4098 3459 18.420 16.820 1 MEDAILLE D'OR FRANCE
4154 3518 17.460 15.260 1 MEDAILLE D'OR FRANCE
4229 3601 17.120 13.120 1 MEDAILLE D'OR FRANCE
4179 3543 17.030 16.030 1 MEDAILLE D'OR FRANCE
4153 3517 16.860 18.260 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4176 3540 16.830 9.030 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4090 3450 16.820 16.820 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4116 3479 16.820 13.820 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4259 3631 16.820 12.820 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4260 3632 16.820 19.820 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4265 3635 16.820 17.220 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4071 3421 16.620 15.820 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4227 3601 16.520 16.520 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4044 3399 16.430 19.630 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4201 3574 16.230 17.630 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4111 3475 16.020 16.420 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4250 3621 16.020 19.420 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4228 3601 15.720 18.520 1 MEDAILLE D'OR FRANCE
4053 3401 15.430 14.030 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4073 3424 15.430 16.230 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4159 3523 15.420 16.020 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4211 3587 15.230 13.030 1 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4004 3355 15.220 18.620 1 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4082 3440 15.020 8.220 1 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4155 3519 15.020 17.420 1 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4258 3630 15.000 11.030 1 MEDAILLE ARGENT FRANCE
4216 3590 14.950 16.150 1 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4103 3465 14.820 12.820 1 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4139 3505 14.660 13.860 1 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4267 3637 13.820 13.820 1 MENTION HONORABLE FRANCE
4152 3517 13.660 13.660 1 MENTION HONORABLE FRANCE
4206 3582 13.620 13.820 1 MENTION HONORABLE FRANCE
4215 3590 13.550 17.750 1 MEDAILLE D'OR FRANCE
4058 3409 13.490 11.690 1 MENTION HONORABLE FRANCE
4059 3409 13.490 13.490 1 MENTION HONORABLE FRANCE
4171 3535 13.460 9.060 1 MENTION HONORABLE FRANCE
4089 3449 13.420 13.420 1 MENTION HONORABLE FRANCE
4140 3505 13.260 13.260 1 MENTION HONORABLE FRANCE
4092 3452 13.220 13.220 1 MENTION HONORABLE FRANCE
4175 3540 13.030 13.030 1 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4118 3480 12.920 12.920 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4257 3630 12.630 12.630 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4003 3354 12.420 12.420 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4069 3419 12.420 16.420 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4177 3541 12.420 12.420 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4060 3409 12.290 12.290 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4061 3409 12.290 12.290 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4141 3505 12.260 12.260 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4213 3589 12.230 12.230 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4165 3530 12.220 12.220 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4017 3375 12.030 12.030 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4064 3414 11.820 11.820 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4110 3474 11.460 11.460 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4204 3578 11.420 11.420 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4026 3386 11.230 11.230 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4100 3462 11.220 11.220 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4114 3477 11.020 11.020 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4253 3625 11.020 11.020 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4212 3588 10.860 10.860 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4065 3417 10.840 10.840 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4014 3372 10.630 10.630 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4112 3476 10.630 10.630 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4084 3442 10.620 10.620 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4117 3480 10.320 10.320 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4186 3555 10.220 10.220 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4085 3443 10.020 10.020 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4138 3503 10.020 9.420 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4166 3531 10.020 10.020 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4054 3402 9.830 9.830 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4113 3476 9.230 9.230 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4225 3599 9.220 9.220 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4222 3596 9.020 9.020 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4226 3600 9.020 9.020 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4255 3627 8.920 8.860 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4078 3429 8.830 8.830 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4220 3594 8.820 8.820 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4205 3580 8.430 8.430 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4256 3628 8.430 8.430 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4121 3483 8.420 8.420 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4266 3636 8.420 8.420 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4210 3587 8.230 8.230 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4178 3542 8.030 8.030 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4254 3626 7.830 7.830 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4150 3516 7.620 7.620 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4219 3593 6.220 6.220 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4191 3560 5.620 5.620 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4223 3597 5.420 5.420 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4056 3406 0.000 0.000 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4106 3469 0.000 0.000 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4107 3469 0.000 0.000 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4185 3553 0.000 0.000 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4268 3638 0.000 0.000 1 Non Primé ou en attente FRANCE
4170 3534 18.230 16.230 2 MEDAILLE D'OR FRANCE
4126 3490 18.090 18.290 2 MENTION HONORABLE FRANCE
4190 3559 18.090 18.090 2 MEDAILLE D'OR FRANCE
4030 3391 18.060 18.060 2 MEDAILLE D'OR FRANCE
4031 3391 17.660 17.660 2 MEDAILLE D'OR FRANCE
4160 3524 17.630 17.630 2 MEDAILLE D'OR FRANCE
4075 3426 17.420 15.620 2 MEDAILLE D'OR FRANCE
4202 3576 16.630 14.830 2 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4203 3577 16.630 14.230 2 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4167 3532 16.030 11.630 2 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4168 3532 15.430 14.630 2 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4169 3534 14.830 11.030 2 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4032 3391 14.660 14.660 2 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4162 3525 14.220 18.020 2 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4161 3524 13.630 9.830 2 MENTION HONORABLE FRANCE
4195 3567 13.490 15.090 2 MENTION HONORABLE FRANCE
4034 3392 13.060 9.660 2 MENTION HONORABLE FRANCE
4128 3490 11.890 12.090 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4173 3537 11.820 9.220 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4127 3490 11.290 11.290 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4129 3490 11.290 13.490 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4163 3528 11.220 9.620 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4035 3392 11.060 11.060 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4189 3559 9.890 14.690 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4194 3567 9.690 16.290 2 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4033 3392 9.660 18.260 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4081 3439 9.630 9.630 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4135 3497 8.830 8.830 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4157 3521 8.690 8.690 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4124 3486 8.230 8.230 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4158 3521 7.290 7.290 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4142 3506 7.020 7.020 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4074 3425 6.420 6.420 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4076 3427 5.820 5.820 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4011 3369 0.000 0.000 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4029 3390 0.000 0.000 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4230 3602 0.000 0.000 2 Non Primé ou en attente FRANCE
4095 3455 19.600 19.620 3 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4008 3361 19.420 19.420 3 MEDAILLE D'OR FRANCE
4148 3514 17.630 16.430 3 MEDAILLE D'OR FRANCE
4047 3400 17.190 6.190 3 MEDAILLE D'OR FRANCE
4196 3568 16.830 16.830 3 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4024 3384 16.420 15.620 3 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4131 3493 16.420 12.620 3 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4134 3496 14.860 11.860 3 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4046 3400 14.390 10.190 3 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4050 3400 14.390 9.590 3 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4051 3400 14.390 8.790 3 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4049 3400 13.790 13.790 3 MENTION HONORABLE FRANCE
4052 3400 13.790 13.790 3 MENTION HONORABLE FRANCE
4133 3496 13.260 11.460 3 MENTION HONORABLE FRANCE
4164 3529 13.220 17.620 3 MENTION HONORABLE FRANCE
4149 3514 13.030 13.030 3 MENTION HONORABLE FRANCE
4132 3496 12.860 12.460 3 Non Primé ou en attente FRANCE
4146 3512 12.420 14.820 3 Non Primé ou en attente FRANCE
4019 3377 11.020 11.020 3 Non Primé ou en attente FRANCE
4108 3470 11.020 11.020 3 Non Primé ou en attente FRANCE
4037 3394 10.220 10.220 3 Non Primé ou en attente FRANCE
4043 3398 9.820 9.820 3 Non Primé ou en attente FRANCE
4045 3400 8.790 8.790 3 Non Primé ou en attente FRANCE
4028 3389 8.420 8.420 3 Non Primé ou en attente FRANCE
4048 3400 8.390 11.590 3 Non Primé ou en attente FRANCE
4097 3458 0.000 0.000 3 Non Primé ou en attente FRANCE
4010 3368 18.020 18.020 4 MEDAILLE D'OR FRANCE
4115 3478 17.620 17.620 4 MEDAILLE D'OR FRANCE
4192 3564 16.430 16.430 4 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4007 3360 15.420 15.420 4 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4070 3420 15.020 15.020 4 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4109 3473 14.420 14.420 4 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4001 3351 13.020 13.020 4 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4083 3441 13.020 13.020 4 MENTION HONORABLE FRANCE
4249 3619 11.860 11.860 4 Non Primé ou en attente FRANCE
4247 3619 11.460 11.460 4 Non Primé ou en attente FRANCE
4248 3619 11.460 11.460 4 Non Primé ou en attente FRANCE
4123 3485 11.020 11.020 4 Non Primé ou en attente FRANCE
4172 3536 10.820 10.820 4 Non Primé ou en attente FRANCE
4068 3418 9.460 9.460 4 Non Primé ou en attente FRANCE
4066 3418 8.460 8.460 4 Non Primé ou en attente FRANCE
4067 3418 8.460 8.460 4 Non Primé ou en attente FRANCE
4231 3603 0.000 0.000 4 Non Primé ou en attente FRANCE
4093 3453 19.840 19.830 5 MEDAILLE D'OR FRANCE
4094 3454 19.420 19.420 5 PREMIER APPRENTI ex aequo FRANCE
4105 3467 19.420 19.420 5 MEDAILLE D'OR FRANCE
4006 3357 17.830 17.830 5 MEDAILLE D'OR FRANCE
4022 3383 15.430 15.430 5 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4020 3378 14.620 14.620 5 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4183 3550 14.030 14.030 5 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4016 3374 13.820 13.820 5 MENTION HONORABLE FRANCE
4122 3484 13.820 13.820 5 MENTION HONORABLE FRANCE
4023 3383 10.630 0.000 5 Non Primé ou en attente FRANCE
4243 3614 0.000 0.000 5 Non Primé ou en attente FRANCE
4013 3370 18.430 18.430 6 MEDAILLE D'OR FRANCE
4188 3558 15.830 15.830 6 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4244 3615 13.630 13.630 6 MENTION HONORABLE FRANCE
4156 3520 13.020 13.020 6 MENTION HONORABLE FRANCE
4038 3395 11.420 11.420 6 Non Primé ou en attente FRANCE
4145 3509 11.420 11.420 6 Non Primé ou en attente FRANCE
4180 3546 11.220 11.220 6 Non Primé ou en attente FRANCE
4182 3549 11.220 11.220 6 Non Primé ou en attente FRANCE
4174 3539 10.820 10.820 6 Non Primé ou en attente FRANCE
4015 3373 9.220 9.220 6 Non Primé ou en attente FRANCE
4181 3547 9.020 9.020 6 Non Primé ou en attente FRANCE
4012 3370 8.630 8.630 6 Non Primé ou en attente FRANCE
4021 3381 8.620 8.620 6 Non Primé ou en attente FRANCE
4096 3456 8.020 8.020 6 Non Primé ou en attente FRANCE
4236 3610 0.000 0.000 6 Non Primé ou en attente FRANCE
4240 3613 19.290 13.290 7 MEDAILLE D'OR FRANCE
4036 3393 17.820 11.820 7 MEDAILLE D'OR FRANCE
4077 3428 17.630 8.230 7 MEDAILLE D'OR FRANCE
4088 3447 17.630 15.430 7 MEDAILLE D'OR FRANCE
4235 3608 17.630 17.030 7 MEDAILLE D'OR FRANCE
4101 3463 17.620 15.220 7 MEDAILLE D'OR FRANCE
4234 3608 17.430 16.430 7 MEDAILLE D'OR FRANCE
4239 3613 17.290 17.890 7 MEDAILLE D'OR FRANCE
4251 3623 16.630 13.430 7 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4246 3616 16.260 16.260 7 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4200 3573 15.660 8.660 7 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4147 3513 15.630 15.630 7 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4245 3616 15.060 16.860 7 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
4062 3413 14.690 14.690 7 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4242 3613 14.490 14.490 7 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4002 3352 14.430 14.430 7 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4120 3482 14.430 14.430 7 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4099 3461 14.020 14.020 7 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
4241 3613 13.490 15.090 7 MENTION HONORABLE FRANCE
4005 3356 12.830 15.230 7 Non Primé ou en attente FRANCE
4057 3408 11.460 13.060 7 Non Primé ou en attente FRANCE
4080 3438 11.220 11.220 7 Non Primé ou en attente FRANCE
4063 3413 11.090 11.090 7 Non Primé ou en attente FRANCE
4252 3623 10.830 10.830 7 Non Primé ou en attente FRANCE
4018 3376 10.220 10.220 7 Non Primé ou en attente FRANCE
4104 3466 9.020 9.020 7 Non Primé ou en attente FRANCE
4125 3488 9.020 9.020 7 Non Primé ou en attente FRANCE
4269 3644 9.020 9.020 7 Non Primé ou en attente FRANCE
4137 3502 6.820 6.820 7 Non Primé ou en attente FRANCE
5034 3576 16.030 16.030 20 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
5014 3429 14.430 14.430 20 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
5033 3574 14.230 14.230 20 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
5036 3590 13.750 13.750 20 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
5011 3413 13.690 13.690 20 MENTION HONORABLE FRANCE
5025 3535 13.660 13.660 20 MENTION HONORABLE FRANCE
5035 3588 13.660 13.660 20 MENTION HONORABLE FRANCE
5031 3568 13.630 13.630 20 MENTION HONORABLE FRANCE
5001 3352 12.630 12.630 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5032 3573 12.460 12.460 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5002 3356 12.030 12.030 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5016 3439 11.430 11.430 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5013 3428 11.230 11.230 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5038 3601 10.920 10.920 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5043 3627 10.860 3.660 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5008 3402 10.630 10.630 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5037 3590 9.950 9.950 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5026 3550 9.830 9.830 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5010 3408 9.460 9.460 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5012 3417 9.440 9.440 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5019 3457 8.820 8.820 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5028 3559 7.290 7.290 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5021 3482 7.230 7.230 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5029 3564 6.630 6.630 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5030 3567 5.490 5.490 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5022 3497 5.230 5.230 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5018 3447 3.830 3.830 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5027 3553 0.000 0.000 20 Non Primé ou en attente FRANCE
5040 3606 0.000 0.000 20 Non Primé ou en attente FRANCE
6040 3601 20.200 20.120 21 MEDAILLE D'OR FRANCE
6032 3559 19.690 19.690 21 MEDAILLE D'OR FRANCE
6013 3417 17.240 17.240 21 MEDAILLE D'OR FRANCE
6037 3588 16.860 16.860 21 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
6036 3580 16.830 16.830 21 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
6035 3573 16.660 16.660 21 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
6031 3558 16.030 16.030 21 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
6030 3543 15.430 15.430 21 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
6017 3460 15.260 15.260 21 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
6045 3626 15.120 13.830 21 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
6001 3357 14.830 14.830 21 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
6026 3518 14.060 14.060 21 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
6015 3453 13.830 13.830 21 MENTION HONORABLE FRANCE
6025 3513 13.830 13.830 21 MENTION HONORABLE FRANCE
6016 3460 12.660 12.660 21 Non Primé ou en attente FRANCE
6012 3408 11.860 11.860 21 Non Primé ou en attente FRANCE
6022 3486 11.230 11.230 21 Non Primé ou en attente FRANCE
6046 3627 10.060 10.060 21 Non Primé ou en attente FRANCE
6027 3518 9.860 9.860 21 Non Primé ou en attente FRANCE
6044 3615 9.630 9.630 21 Non Primé ou en attente FRANCE
6034 3567 8.090 8.090 21 Non Primé ou en attente FRANCE
6018 3460 8.060 8.060 21 Non Primé ou en attente FRANCE
6047 3628 8.030 8.030 21 Non Primé ou en attente FRANCE
6021 3474 7.860 7.860 21 Non Primé ou en attente FRANCE
6028 3521 7.690 7.690 21 Non Primé ou en attente FRANCE
6004 3372 6.830 6.830 21 Non Primé ou en attente FRANCE
6029 3521 6.690 6.690 21 Non Primé ou en attente FRANCE
6006 3390 0.000 0.000 21 Non Primé ou en attente FRANCE
6043 3606 0.000 0.000 21 Non Primé ou en attente FRANCE
7014 3535 19.060 19.060 22 MEDAILLE D'OR FRANCE
7020 3616 16.460 16.460 22 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
7009 3417 15.840 15.840 22 MEDAILLE D'ARGENT FRANCE
7016 3577 15.230 15.230 22 MEDAILLE DE BRONZE FRANCE
7008 3413 11.890 11.890 22 Non Primé ou en attente FRANCE
7006 3399 10.630 10.630 22 Non Primé ou en attente FRANCE
7001 3386 10.030 10.030 22 Non Primé ou en attente FRANCE
7011 3474 8.460 8.460 22 Non Primé ou en attente FRANCE
7015 3542 8.230 8.230 22 Non Primé ou en attente FRANCE
7007 3401 0.000 0.000 22 Non Primé ou en attente FRANCE
5042 3612 16.800 16.800 29 MEDAILLE D'OR IRLANDE
4209 3586 13.800 13.600 29 MEDAILLE D'ARGENT IRLANDE
4208 3585 13.000 13.000 29 MEDAILLE D'ARGENT IRLANDE
4237 3612 13.000 13.000 29 Non Primé ou en attente IRLANDE
5041 3612 11.200 11.200 29 Non Primé ou en attente IRLANDE
4238 3612 9.800 9.800 29 Non Primé ou en attente IRLANDE
4199 3569 19.260 19.260 32 MEDAILLE D'OR ALLEMAGNE
4042 3397 19.170 19.170 32 MEDAILLE D'OR ALLEMAGNE
4086 3446 19.070 19.070 32 MEDAILLE D'OR ALLEMAGNE
4144 3507 18.120 18.120 32 MEDAILLE D'OR ALLEMAGNE
4087 3446 17.470 17.470 32 MEDAILLE D'OR ALLEMAGNE
4143 3507 17.320 17.320 32 MEDAILLE D'OR ALLEMAGNE
4040 3397 16.970 16.970 32 MEDAILLE D'ARGENT ALLEMAGNE
4041 3397 16.970 16.970 32 MEDAILLE D'ARGENT ALLEMAGNE
4264 3634 16.790 16.790 32 MEDAILLE D'ARGENT ALLEMAGNE
4187 3556 16.020 16.020 32 MEDAILLE D'ARGENT ALLEMAGNE
4261 3634 15.990 15.990 32 MEDAILLE D'ARGENT ALLEMAGNE
4263 3634 15.390 15.390 32 MEDAILLE DE BRONZE ALLEMAGNE
4039 3397 14.970 14.970 32 MEDAILLE DE BRONZE ALLEMAGNE
4262 3634 13.190 13.190 32 MENTION HONORABLE ALLEMAGNE
4009 3364 13.060 13.060 32 MEDAILLE DE BRONZE ALLEMAGNE
4197 3569 12.060 12.060 32 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
4198 3569 11.060 11.060 32 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
4184 3551 0.000 0.000 32 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
4102 3464 17.660 17.660 33 MEDAILLE D'OR AUTRICHE
4232 3604 17.270 17.270 33 MEDAILLE D'OR AUTRICHE
4193 3565 15.430 15.430 33 MEDAILLE D'ARGENT AUTRICHE
4233 3604 14.070 14.070 33 MEDAILLE DE BRONZE AUTRICHE
4027 3388 0.000 0.000 33 Non Primé ou en attente AUTRICHE
4055 3405 0.000 0.000 33 Non Primé ou en attente AUTRICHE
4079 3437 10.830 10.830 37 MEDAILLE DE BRONZE SUISSE
5023 3508 16.030 16.030 50 MEDAILLE D'ARGENT ALLEMAGNE
5044 3634 13.790 13.790 50 MEDAILLE DE BRONZE ALLEMAGNE
5045 3634 13.790 13.790 50 MENTION HONORABLE ALLEMAGNE
5046 3634 12.790 12.790 50 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
5020 3464 12.660 12.660 50 Non Primé ou en attente AUTRICHE
5004 3397 10.570 10.570 50 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
5005 3397 10.170 10.170 50 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
5007 3397 7.770 7.770 50 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
5039 3604 7.670 7.670 50 Non Primé ou en attente AUTRICHE
5006 3397 7.170 7.170 50 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
5017 3446 4.870 4.870 50 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
5003 3388 0.000 0.000 50 Non Primé ou en attente AUTRICHE
5009 3405 0.000 0.000 50 Non Primé ou en attente AUTRICHE
5024 3508 0.000 0.000 50 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
6023 3507 15.520 15.520 51 MEDAILLE D'ARGENT ALLEMAGNE
6002 3364 14.460 14.460 51 MEDAILLE D'ARGENT ALLEMAGNE
6024 3507 14.120 14.120 51 MEDAILLE DE BRONZE ALLEMAGNE
6003 3364 13.460 13.460 51 MENTION HONORABLE ALLEMAGNE
6008 3397 12.170 12.170 51 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
6019 3464 11.460 8.860 51 Non Primé ou en attente AUTRICHE
6007 3397 11.170 11.170 51 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
6041 3604 10.270 10.270 51 Non Primé ou en attente AUTRICHE
6010 3397 9.570 9.570 51 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
6009 3397 8.770 8.770 51 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
6014 3446 6.870 6.870 51 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
6005 3388 0.000 0.000 51 Non Primé ou en attente AUTRICHE
6011 3405 0.000 0.000 51 Non Primé ou en attente AUTRICHE
6033 3565 0.000 0.000 51 Non Primé ou en attente AUTRICHE
7012 3507 18.320 18.320 52 MEDAILLE D'OR ALLEMAGNE
7010 3446 17.670 17.670 52 MEDAILLE D'OR ALLEMAGNE
7019 3604 14.870 14.870 52 MEDAILLE DE BRONZE AUTRICHE
7013 3526 14.020 14.020 52 MEDAILLE DE BRONZE AUTRICHE
7021 3634 11.590 11.590 52 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
7002 3397 9.170 9.170 52 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
7003 3397 9.170 9.170 52 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
7004 3397 9.170 9.170 52 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
7005 3397 9.170 9.170 52 Non Primé ou en attente ALLEMAGNE
5015 3437 13.430 13.430 60 MEDAILLE DE BRONZE SUISSE
7017 3585 12.200 12.200 62 Non Primé ou en attente IRLANDE
7018 3586 11.800 11.800 62 Non Primé ou en attente IRLANDE
4130 3491 19.530 19.820 90 BOUDIN DANS TOUS SES ETATS MEDAILLE D'OR FRANCE
6020 3472 18.550 0.020 90 BOUDIN DANS TOUS SES ETATS MEDAILLE D'OR FRANCE
6042 3605 16.020 10.820 90 Non Primé ou en attente FRANCE